View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0000585 | Trip Reader | Data 数据纠错 | public | 2023-09-29 12:51 | 2023-12-15 05:59 | 
| Reporter | ReporterAccount_PTC | Assigned To | Yihong Wu | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | 
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Fixed in Version | 1.7.13 | ||||
| Summary | 0000585: 关于沈阳地铁新建线路数据报送的函 | ||||
| Description | 沈阳地铁2号线南延线与4号线于2023 年9月29日上午10:30 开通,为提高开发团队对于数据更新的效率,减少劳动强度,方便使用者使用该app进行更加准确的数据分析,我处于2023年9月29日组织团队,对新建线路的站点数据进行了相应的采集与分析,以便于数据能更加直观报送至app开发团队,方便广大使用者的使用与分析。 | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Province | Liaoning 辽宁 | ||||
| Carrier | Metro 地铁 | ||||
| Type | TU | ||||
|  | |
|  | 感谢报告 | 
|  | 收到,如有空余时间请在Github上添加一份沈阳地铁站点数据更新,谢谢。 | 
|  | 作者,如有空余时间请在Github上添加一份杭州地铁、绍兴地铁、宁波2号线红联段站点数据更新,谢谢。那边也好久没更新了, | 
|  | 感谢报告 | 
| Date Modified | Username | Field | Change | 
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 12:51 | ReporterAccount_PTC | New Issue | |
| 2023-09-29 12:52 | ReporterAccount_PTC | Note Added: 0001150 | |
| 2023-09-29 12:52 | ReporterAccount_PTC | File Added: 公交处3号修改.pdf | |
| 2023-09-29 14:19 | Yihong Wu | Note Added: 0001152 | |
| 2023-09-29 14:19 | Yihong Wu | Province | Other 其他 => Liaoning 辽宁 | 
| 2023-09-29 14:19 | Yihong Wu | Carrier | Metro 地铁 => Metro 地铁 | 
| 2023-09-29 14:19 | Yihong Wu | Type | TU => TU | 
| 2023-10-05 11:57 | ReporterAccount_PTC | Note Added: 0001167 | |
| 2023-10-05 12:05 | wchjia | Note Added: 0001168 | |
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Assigned To | => Yihong Wu | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Status | new => resolved | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Resolution | open => fixed | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Fixed in Version | => 1.7.13 | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Carrier | Metro 地铁 => Metro 地铁 | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Type | TU => TU | 
| 2023-12-10 08:19 | Yihong Wu | Note Added: 0001216 | |
| 2023-12-15 05:59 | Yihong Wu | Status | resolved => closed | 
